ראשי מפת אתר צור קשר

מצטייני חנ"ג יב' 2005



בנות
בנים
ורד בילו-יב'1 טל מזרחי-יב'5
נועה יוסף- יב'1 ארז חנוכה- יב'1
נגה נוור- יב'5 קולס איתי- יב'5
מיכל לוי- יב'4 תמיר יוסי- יב'9
רויטל בלאיש- יב'8 גיא פסח- יב'2
כהן הדר- יב'9 מישל אוחנה- יב'7
  ניסן סעדד- יב'8
  עידן פנסטר- יב'3


בנים מצטיינים בגרות 2004





שם
משפחה כיתה 2000 ציון מתח ציון קפיצה ציון סופי מיקום
עדי בתיה 3 07:04 86 32 100 278 96 92.0 1
דוד בן אהרון 7 06:34 91 28 100 220 68 87.5 2
אמיר שביט 3 07:32 81 26 97 265 90 87.3 3
ניר מוזס 3 07:25 82 22 89 275 95 87.0 4
רועי ניסים 2 07:05 86 20 87 235 75 83.5 5
אנטולי סמולר 7 07:59 77 25 95 255 85 83.5 5
עמית קידר 4 07:20 83 14 78 250 82 81.5 6
אופיר רוזנבלום 2 07:22 83 11 73 252 83 80.5 7
ניר וילוז'ני 5 08:19 74 18 84 265 90 80.5 7
אורי נשר 6 07:39 80 25 95 218 67 80.5 7
מתן שעיבי 6 07:15 84 15 80 230 73 80.3 8
איתמר צברי 1 07:39 80 17 82 240 78 80.0 9


בגרות חינוך גופני בנות מרץ 2004





כיתה
שם משפחה שם פרטי בטן מרפקים דקות 12 סה"כ ניקוד מיקום
הישג ציון הישג ציון הישג ציון מבחן כושר
9 ברוך שני 50 100 25 100 5 100 100.0 1
1 זילברברג אורטל 50 100 25 100 4 4/4 96 98 2
2 אלון שני 60 100 25 100 4 3/4 96 98 2
4 טיבי ליטל 50 100 25 100 4 3/4 96 98 2
3 לוי יעל 50 100 25 100 4 1/2 93 96.50 3
9 פינקלשטיין שירן 50 100 25 100 4 1/2 93 96.50 3
6 קטרי לירון 50 100 28 100 4 1/2 93 96.50 3
1 גליני שי 50 100 25 100 4 1/4 90 95.0 4
1 סיוון חן 52 100 25 100 4 1/4 90 95.00 4
4 ארד מיטל 50 100 25 100 4 1/4 90 95.00 4
4 לגריסי חן 50 100 25 100 4 1/4 90 95.00 4
4 נוה ענת 50 100 25 100 4 1/4 90 95.00 4
6 דגני דר 50 100 25 100 4 1/4 90 95.00 4
כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2024