ראשי על עצמי הרשמה לאתר כניסת מנהל
תפריט

טבלאות - עונת 2004/2005

ליגה ספרדית

    משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נקודות
1 ברצלונה 33 23 6 4 25-65 40+ 75
2 ריאל מדריד 33 22 3 8 29-59 30+ 69
3 אספניול 33 15 8 10 40-44 4+ 53
4 ויאריאל 32 14 10 8 30-53 23+ 52
5 ולנסיה 33 13 13 7 34-50 16+ 52
6 סביליה 32 15 7 10 35-37 2+ 52
7 בטיס 33 13 12 8 45-54 9+ 51
8 אתלטיקו בילבאו 32 13 8 11 42-52 10+ 47
9 אתלטיקו מדריד 33 13 8 12 27-36 9+ 47
10 דפורטיבו לה-קורוניה 33 11 13 9 42-41 1- 46
11 סראגוסה 33 13 7 13 46-42 4- 46
12 ריאל סוסיאדד 33 13 6 14 47-44 3- 45
13 חטאפה 33 11 9 13 38-33 5- 42
14 אוסאסונה 32 11 7 14 53-38 15- 40
15 מלאגה 33 11 6 16 45-32 13- 39
16 סנטאנדר 33 10 7 16 49-37 12- 37
17 לבאנטה 33 9 8 16 49-36 13- 35
18 מאיורקה 33 7 7 19 56-30 26- 28
19 אלבסטה 33 5 9 19 49-28 21- 24
20 נומנסיה 33 5 8 20 54-24 30- 23




ליגת האלופות

    משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נקודות
1 מילאן 6 4 1 1 3-10 7+ 13
2 ברצלונה 6 3 1 2 6-9 3+ 10
3 שחטיור דונייצק 6 2 0 4 9-5 4- 6
4 סלטיק 6 1 2 3 10-4 6- 5
שחקנים
שיאים ותארים
טבלאות
איצטדיון
גלריה