קבוצה    משחקים       נצחונות       תיקו       הפסדים       יחס       הפרש       נקודות   
1 בית"ר ירושליים 28 18 7 3 17-52 35 59
2 מכבי נתניה 28 13 10 5 17-33 16 49
3 עירוני ק"ש   28 13 10 5 25-30 11 49
4 בני סכנין 28 13 10 5 22-29 7 49
5 מכבי חיפה 28 12 6 10 20-31 11 42
6 מכבי הרצליה 28 8 8 12 38-31 7- 32
7 מכבי ת"א 28 8 7 13 35-32 3- 31
8 הפועל ת"א   28 9 4 15 37-29 8- 31
9 מכבי פ"ת 28 8 7 13 34-24 10- 31
10 הפועל כפ"ס 28 7 10 11 47-33 14- 31
11 מ.ס. אשדוד 28 7 6 15 50-29 21- 27
12 בני יהודה 28 7 5 16 40-23 17- 26



נכתב ע"י אורי ציטיאטי