לדף הקודם
תמונות
כניסה למנהל האתר
הרשמה לאתר
ראשי

פירוט מלא לגבי הישגי הקבוצה בכל עונה בכל הליגות




מלך השערים 'נק הפרש 'הפ תיקו 'נצ 'מש מקום ליגה שנה
- 25 49-60 11 1 12 24 7 50
(4) סלים דוחה וג'וני הרדי 17 53-33 11 5 6 22 10 52
(5) ג'וני הרדי 19 52-25 11 3 8 22 8 53
(15) עיש הלד 28 41-57 9 6 11 26 6 55
(15) שלמה לוי 25 29-51 8 3 11 22 5 לאומית 56
(8) ג'וני הרדי 19 27-34 7 3 8 18 5 לאומית 57
(10) שלמה לוי 27 24-42 7 3 12 22 3 לאומית 58
(16) אהרון אמר 29 24-47 7 1 14 22 4 לאומית 59
(13) אברהם מנצ'ל 24 30-42 5 10 7 22 5 לאומית 60
(10) דני שמילוביץ 25 33-40 8 3 11 22 5 לאומית 61
(13) אברהם מנצ'ל 25 34-45 8 3 11 22 4 לאומית 62
(11) דני שמילוביץ 19 41-36 10 5 7 22 9 לאומית 63
(10) דני שמילוביץ 23 47-31 13 7 8 28 13 לאומית 64
(9) יצחק (פיצלה) צבי 24 44-41 14 8 8 30 15 לאומית 65
(12) אהרון גרשגורן וחסן בוסטני 52 9-66 2 4 24 30 1 א' צפון 66
(13) דני שמילוביץ 67 43-55 19 15 26 60 5 לאומית 67/8
(7) גבי בליטי וחיים פורטה 33 35-36 10 7 13 30 5 לאומית 69
(7) נתן הירש 33 24-29 7 13 10 30 3 לאומית 70
(6) משה אגמי 26 26-20 10 14 6 30 12 לאומית 71
(8) יחיעם שרעבי ויואב לוי 31 33-31 9 11 10 30 7 לאומית 72
(7) משה אגמי 29 36-29 9 13 8 30 11 לאומית 73
(12) משה אגבי 23 41-33 16 5 9 30 16 לאומית 74
(13) מוני אדלר 41 18-39 5 9 16 30 1 א' צפון 75
(6) ברוך ממן 35 27-28 9 15 10 34 9 לאומית 76
(7) שאול חייק 24 42-25 13 10 7 30 15 לאומית 77
(9) מנשה מזרחי 25 32-32 10 7 9 26 6 ארצית 78
(9) מנשה מזרחי 32 32-34 9 10 11 30 5 ארצית 79
(7) מנשה מזרחי 31 25-29 11 7 12 30 7 ארצית 80
(10) הלל קפלן 44 22-51 4 8 18 30 3 ארצית 81
(7) רוני רוזנטל ואלי מיאלי 30 32-32 9 12 9 30 7 לאומית 82
(10) משה סלקטר 38 31-31 8 14 8 30 6 לאומית 83
(13) זאהי ארמלי 57 28-48 5 9 16 30 1 לאומית 84
(16) משה סלקטר 65 20-57 5 5 20 30 1 לאומית 85
(13) זאהי ארמלי 57 18-47 5 9 16 30 2 לאומית 86
(10) זאהי ארמלי 39 28-35 9 12 9 30 9 לאומית 87
(25) זאהי ארמלי 47 33-56 10 8 13 31 9 לאומית 88
(12) זאהי ארמלי 57* 19-49 2 14 15 31 1 לאומית 89
(13) עופר מזרחי 50 29-40 10 8 14 32 3 לאומית 90
(15) ראובן עטר 71 28-56 5 5 22 32 1 לאומית 91
(13) ראובן עטר 48 43-51 12 6 14 32 3 לאומית 92
(15) איבן גצ'קו 47 46-55 10 11 12 33 5 לאומית 93
(28) אלון מזרחי 95 27-97 0 11 28 39 1 לאומית 94
(17) חיים רביבו 58 34-68 6 7 17 30 2 לאומית 95
(25) חיים רביבו 66 31-74 2 9 19 30 2 לאומית 96
(13) חזי שירזי 48 34-48 8 9 13 30 5 לאומית 97
(18) אלון מזרחי 52 34-49 8 7 15 30 4 לאומית 98
(16) יוסי בניון 60 24-62 8 3 19 30 3 לאומית 99
(22) סרגיי קלצ'נקו 76 35-86 7 10 22 39 2 על 00
(13) יוסי בניון ורפי כהן 82 28-68 4 10 24 38 1 על 01
(13) יעקובו איגביני 75 32-72 2 9 22 33 1 על 02

'שע מלך השערים 'נק 'הפרש שע 'הפ תיקו 'נצ 'מש עונות ליגה
90 זאהי ארמלי 1848 1467-2051 365 352 580 1297 44 סיכום לאומי/על
32 מנשה מזרחי 132 111-146 34 32 50 116 4 סיכום ארצית
18 אהרון גרשגורן 93 27-105 7 13 40 60 2 סיכום א' צפון
90 זאהי ארמלי 2073 1605-2302 406 397 670 1473 50 סיכום כללי

.הופחתו 2 נקודות על עבירת תקנון ותשלומים *

.עונות 50-82 : 2 נקודות לניצחון
.עונות 83-02 : 3 נקודות לניצחון


כל הזכויות שמורות © לטל גופדה